| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2737667 | 特种焊条 | 0 |
| 2 | 2737668 | 管道焊条 | 2 |
| 3 | 2737669 | 不锈钢焊条及焊丝 | 0 |
| 4 | 2737670 | 耐磨堆焊焊条 | 0 |
| 5 | 2737671 | 铸铁焊条 | 0 |
| 6 | 2737672 | 铜银焊条 | 0 |
| 7 | 2737673 | 铝及铝合金焊条 | 0 |
| 8 | 2737674 | 镍及镍合金焊条 | 0 |
| 9 | 2737675 | 奥地利伯乐焊材 | 2 |
| 10 | 2737677 | 美国万能焊材及林肯焊材 | 0 |
| 11 | 2737678 | 日本神钢焊材 | 1 |
| 12 | 2737679 | 韩国现代焊材 | 0 |
| 13 | 2737680 | 英国曼彻特焊材 | 0 |
| 14 | 2761365 | 瑞典伊萨焊材 | 0 |
| 15 | 2761366 | 韩国现代焊材 | 0 |
| 16 | 2761367 | 德国蒂森焊材 | 0 |
| 17 | 2761368 | 台湾天泰焊材 | 0 |
| 18 | 2761369 | 香港大屿焊材 | 0 |
| 19 | 2761370 | 美国泰克罗伊焊材 | 0 |
| 20 | 2761371 | 美国哈里斯银焊材 | 0 |
| 21 | 2761378 | 美国赫伯特焊材 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。